City/Town | |
---|---|
Land section | |
Land number |
(e.g., 1-1, 0220-0001) It will be zoom to land section without enter land number. |
Long | ° ′ " E |
---|---|
Lat | ° ′ " S |
Long | Lat | ||
---|---|---|---|
Degree zone |
TWD97 / TM2 Zone 123 TWD97 / TM2 Zone 121 TWD97 / TM2 Zone 119 TWD97 / TM2 Zone 117 TWD97 / TM2 Zone 115 |
---|---|
E: N: | |
Area | Loading... |
---|---|
TWD97(ψ,λ) | Loading... |
TWD97(ψ,λ) | Loading... |
TWD97(N,E) | Loading... |
Land Number | Loading... |
Map Number / Map Name | Loading... |
Land section | Land section code |
---|---|
山仔腳段 | BC0203-0 |
山仔腳段 | BC0203-0 |
山仔腳段 | BC0203-0 |
*Map Type | |
---|---|
Year | |
Coordinate System | |
Scale | |
*File Format | |
Area | |
Town | |
*Check off those item that you would like to search | |
Latest Year |
|
*Data Type | |
Catalogue category |
Please add the KML file: |
---|
Please select the coordinate system: | |
---|---|
Please add SHP and DBF files: |
Please select two files of SHP and DBF |
Please select the coordinate system: | |
---|---|
Please add the file: |
Please select the coordinate system: |
|
---|---|
Please add the file: |
Please select the coordinate system: | |
---|---|
Please add the CSV file: | |
點 | 大小 | ||
---|---|---|---|
線 | 線寬 | ||
面圖徵邊緣線寬 |
Land section | Land section code | Measurement category | Measurement method | time | Coordinate system | Scale |
---|---|---|---|---|---|---|
No land section attribute |
Picture Date | {#@PicDate@#} |
---|---|
Release Date | {#@DataReleaseDate@#} |
Fix Date | {#@DataFixDate@#} |
Scale Denominator | {#@ScaleDenominator@#} |
Coordinate | {#@ReferSys@#} |
Measure date | {#@MEASURE_DATE@#} |
---|---|
Keyword | {#@MAP_KEYWORD@#} |
Scale Denominator | {#@ScaleDenominator@#} |
Coordinate system | {#@COORDINATE_SYSTEM@#} |
Measure date | {#@MEASURE_DATE@#} |
---|---|
Keyword | {#@MAP_KEYWORD@#} |
Scale Denominator | {#@ScaleDenominator@#} |
Coordinate system | {#@COORDINATE_SYSTEM@#} |
識別碼 | {#@ID@#} |
---|---|
1st Land Use Type | {#@LCODE_C1@#} |
2nd Land Use Type | {#@LCODE_C2@#} |
3rd Land Use Type | {#@LCODE_C3@#} |
資料獲取方式 | {#@METHOD@#} |
Year | {#@DATATIME@#} |
圖幅索引號 | {#@SHPNAME@#} |
建置單位 | {#@MDDI_ORG@#} |
參考影像起始時間 | {#@IMTIME_F@#} |
參考影像截止時間 | {#@IMTIME_T@#} |
識別碼 | {#@ID@#} |
---|---|
分類級別 | {#@LEVEL@#} |
1st Land Use Type | {#@LCODE_C1@#} |
2nd Land Use Type | {#@LCODE_C2@#} |
資料獲取方式 | {#@METHOD@#} |
Year | {#@DATATIME@#} |
參考影像時間 | {#@IMTIME@#} |
圖幅索引號 | {#@SHPNAME@#} |
建置單位 | {#@MDDI_ORG@#} |
調查成果維護權責機關 | {#@OMDDI_ORG@#} |
引用其他單位相關調查成果原始產製時間 | {#@ODATATIME@#} |
其他單位相關調查成果原始分類屬性 | {#@OTYPE@#} |
ID | {#@FBID@#} |
---|---|
Date | {#@FBCreateDate@#} |
Description | {#@FBContent@#} |
Processing status | {#@Status@#} |
Processing instructions | {#@RevisedContent@#} |
ID | {#@FBID@#} |
---|---|
Date | {#@FBCreateDate@#} |
Description | {#@FBContent@#} |
Map Type | {#@MapType@#} |
Processing status | {#@Status@#} |
edit |