請加入KML檔案: |
---|
請選擇坐標系統: | |
---|---|
請加入SHP和DBF檔案: |
請一併選擇SHP和DBF兩個檔案 |
請選擇坐標系統: | |
---|---|
請加入GPX檔案: |
請選擇坐標系統: |
|
---|---|
請加入DXF檔案: |
點 | 大小 | ||
---|---|---|---|
線 | 線寬 | ||
面圖徵邊緣線寬 |
段名 | 段代碼 | 測量類別 | 測量方法 | 轉入時間 | 成圖坐標系統 | 比例尺 |
---|---|---|---|---|---|---|
無段籍圖屬性 |
圖資拍攝日期 | {#@PicDate@#} |
---|---|
圖資產製日期 | {#@DataReleaseDate@#} |
圖資更新日期 | {#@DataFixDate@#} |
比例尺分母 | {#@ScaleDenominator@#} |
坐標系統 | {#@ReferSys@#} |
圖號 | {#@MAPSHEEP_NO@#} |
---|---|
比例尺分母 | {#@ScaleDenominator@#} |
坐標系統 | {#@COORDINATE_SYSTEM@#} |
拍攝日期 | {#@PIC_DATE@#} |
測製日期 | {#@MEASURE_DATE@#} |
版次 | {#@VERSION@#} |
圖名 | {#@MAPSHEEP_NAME@#} |
---|---|
圖號 | {#@MAPSHEEP_NO@#} |
比例尺分母 | {#@ScaleDenominator@#} |
坐標系統 | {#@COORDINATE_SYSTEM@#} |
拍攝日期 | {#@PIC_DATE@#} |
測製日期 | {#@MEASURE_DATE@#} |
版次 | {#@VERSION@#} |
圖名 | {#@MAPSHEEP_NAME@#} |
---|---|
圖號 | {#@MAPSHEEP_NO@#} |
比例尺分母 | {#@ScaleDenominator@#} |
坐標系統 | {#@COORDINATE_SYSTEM@#} |
拍攝日期 | {#@PIC_DATE@#} |
測製日期 | {#@MEASURE_DATE@#} |
版次 | {#@VERSION@#} |
圖名 | {#@MAPSHEEP_NAME@#} |
---|---|
圖號 | {#@MAPSHEEP_NO@#} |
比例尺分母 | {#@ScaleDenominator@#} |
坐標系統 | {#@COORDINATE_SYSTEM@#} |
拍攝日期 | {#@PIC_DATE@#} |
測製日期 | {#@MEASURE_DATE@#} |
版次 | {#@VERSION@#} |
圖名 | {#@MAPSHEEP_NAME@#} |
---|---|
圖號 | {#@MAPSHEEP_NO@#} |
比例尺分母 | {#@ScaleDenominator@#} |
坐標系統 | {#@COORDINATE_SYSTEM@#} |
拍攝日期 | {#@PIC_DATE@#} |
測製日期 | {#@MEASURE_DATE@#} |
版次 | {#@VERSION@#} |
圖名 | {#@MAPSHEEP_NAME@#} |
---|---|
圖號 | {#@MAPSHEEP_NO@#} |
比例尺分母 | {#@ScaleDenominator@#} |
坐標系統 | {#@COORDINATE_SYSTEM@#} |
拍攝日期 | {#@PIC_DATE@#} |
測製日期 | {#@MEASURE_DATE@#} |
版次 | {#@VERSION@#} |
圖名 | {#@MAPSHEEP_NAME@#} |
---|---|
圖號 | {#@MAPSHEEP_NO@#} |
比例尺分母 | {#@ScaleDenominator@#} |
坐標系統 | {#@COORDINATE_SYSTEM@#} |
拍攝日期 | {#@PIC_DATE@#} |
產製日期 | {#@MEASURE_DATE@#} |
版次 | {#@VERSION@#} |
資料日期 | {#@MEASURE_DATE@#} |
---|---|
地名關鍵字 | {#@MAP_KEYWORD@#} |
比例尺分母 | {#@ScaleDenominator@#} |
坐標系統 | {#@COORDINATE_SYSTEM@#} |
資料日期 | {#@MEASURE_DATE@#} |
---|---|
地名關鍵字 | {#@MAP_KEYWORD@#} |
比例尺分母 | {#@ScaleDenominator@#} |
坐標系統 | {#@COORDINATE_SYSTEM@#} |
圖名 | {#@MAPSHEEP_NAME@#} |
---|---|
圖號 | {#@MAPSHEEP_NO@#} |
比例尺分母 | {#@ScaleDenominator@#} |
坐標系統 | {#@COORDINATE_SYSTEM@#} |
拍攝日期 | {#@PIC_DATE@#} |
產製日期 | {#@MEASURE_DATE@#} |
版次 | {#@VERSION@#} |
圖名 | {#@MAPSHEEP_NAME@#} |
---|---|
圖號 | {#@MAPSHEEP_NO@#} |
比例尺分母 | {#@ScaleDenominator@#} |
坐標系統 | {#@COORDINATE_SYSTEM@#} |
圖資產製日期 | {#@MEASURE_DATE@#} |
版次 | {#@VERSION@#} |
識別碼 | {#@ID@#} |
---|---|
第I級分類代碼 | {#@LCODE_C1@#} |
第II級分類代碼 | {#@LCODE_C2@#} |
第III級分類代碼 | {#@LCODE_C3@#} |
資料獲取方式 | {#@METHOD@#} |
成果產製時間 | {#@DATATIME@#} |
圖幅索引號 | {#@SHPNAME@#} |
建置單位 | {#@MDDI_ORG@#} |
參考影像起始時間 | {#@IMTIME_F@#} |
參考影像截止時間 | {#@IMTIME_T@#} |
識別碼 | {#@ID@#} |
---|---|
分類級別 | {#@LEVEL@#} |
第I級分類代碼 | {#@LCODE_C1@#} |
第II級分類代碼 | {#@LCODE_C2@#} |
資料獲取方式 | {#@METHOD@#} |
成果產製時間 | {#@DATATIME@#} |
參考影像時間 | {#@IMTIME@#} |
圖幅索引號 | {#@SHPNAME@#} |
建置單位 | {#@MDDI_ORG@#} |
調查成果維護權責機關 | {#@OMDDI_ORG@#} |
引用其他單位相關調查成果原始產製時間 | {#@ODATATIME@#} |
其他單位相關調查成果原始分類屬性 | {#@OTYPE@#} |
通報編號 | {#@FBID@#} |
---|---|
日 期 | {#@FBCreateDate@#} |
細節描述 | {#@FBContent@#} |
處理狀態 | {#@Status@#} |
處理說明 | {#@RevisedContent@#} |
通報編號 | {#@FBID@#} |
---|---|
日 期 | {#@FBCreateDate@#} |
細節描述 | {#@FBContent@#} |
圖資類別 | {#@MapType@#} |
處理狀態 | {#@Status@#} |
編輯 |